Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
Semaine 42 13.10-19.10.2025 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | |
08h30 | ||||||||||||||
09h00 | ||||||||||||||
09h30 | 09h30 Stage TAP | |||||||||||||
10h00 | *** | |||||||||||||
10h30 | 10h30 Dressage P. | *** | ||||||||||||
11h00 | *** | |||||||||||||
11h30 | *** | |||||||||||||
12h00 | *** | |||||||||||||
12h30 | *** | |||||||||||||
13h00 | *** | |||||||||||||
13h30 | 13h30 Initiation | 13h30 Initiation | 13h30 Enfants | *** | 13h30 Voltige | |||||||||
14h00 | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||
14h30 | *** | *** | 14h30 Baby | *** | *** | |||||||||
15h00 | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||
15h30 | *** | *** | 15h30 Jeunes | *** | *** | |||||||||
16h00 | 16h00 Dressage P. | *** | 16h00 Dressage P. | |||||||||||
16h30 | 16h30 Dressage P. | |||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | 17h30 Dressage P. | 17h30 Adultes | ||||||||||||
18h00 | *** | |||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
20h30 | ||||||||||||||
21h00 |
Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
Semaine 42 13.10-19.10.2025 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | |
08h30 | ||||||||||||||
09h00 | ||||||||||||||
09h30 | 09h30 Dressage P. | 09.30 saut PV | ||||||||||||
10h00 | 10h00 Dressage P. | |||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h00 | ||||||||||||||
11h30 | 11.00 cav ext | |||||||||||||
12h00 | *** | |||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h00 | ||||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h00 | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h00 | ||||||||||||||
16h30 | ||||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h00 | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
20h30 | ||||||||||||||
21h00 |