Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
| Semaine 46 10.11-16.11.2025 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | |
| 08h30 | ||||||||||||||
| 09h00 | 09h00 Baby | 09h00 Jeunes | ||||||||||||
| 09h30 | 09h30 Dressage P. | 09h30 Dressage P. | *** | *** | 09h30 Dressage P. | |||||||||
| 10h00 | 10h00 Baby | 10h00 Dressage P. | 10h00 Enfant | 10h00 Jeunes | ||||||||||
| 10h30 | 10h30 Dressage P. | *** | *** | *** | ||||||||||
| 11h00 | 11h00 Dressage P. | 11h00 Dressage P. | 11h00 Enfant | 11h00 Jeunes | ||||||||||
| 11h30 | 11h30 Dressage P. | *** | *** | *** | 11h30 Dressage P. | |||||||||
| 12h00 | 12h00 Dressage S.-P. | |||||||||||||
| 12h30 | *** | |||||||||||||
| 13h00 | ||||||||||||||
| 13h30 | 13h30 Enfants | 13h30 Jeunes | 13h30 Dressage P. | |||||||||||
| 14h00 | 14h00 Dressage P. | 14h00 Dressage P. | *** | *** | 14h00 Dressage P. | 14h00 Dressage P. | 14h00 Enfant | 14h00 Adultes | 14h00 Dressage P. | |||||
| 14h30 | *** | 14h30 Baby | 14h30 Jeunes | 14h30 Dressage P. | *** | *** | ||||||||
| 15h00 | 15h00 Dressage P. | *** | *** | 15h00 Baby | 15h00 Jeunes | |||||||||
| 15h30 | 15h30 Baby | 15h30 Jeunes | *** | *** | ||||||||||
| 16h00 | 16h00 Baby | *** | *** | 16h00 Sport Fac | 16h00 Baby | 16h00 Jeunes | ||||||||
| 16h30 | *** | 16h30 Dressage P. | 16h30 Baby | 16h30 Jeunes | *** | 16h30 Baby | *** | *** | ||||||
| 17h00 | 17h00 Jeunes | *** | *** | 17h00 Jeunes | *** | 17h00 Dressage P. | 17h00 Adultes | |||||||
| 17h30 | *** | 17h30 Dressage P. | 17h30 Jeunes | *** | 17h30 Jeunes | *** | ||||||||
| 18h00 | 18h00 Jeunes | 18h00 Adultes | *** | *** | ||||||||||
| 18h30 | *** | *** | 18h30 Adultes | 18h30 Jeunes | ||||||||||
| 19h00 | 19h00 Adultes | *** | *** | |||||||||||
| 19h30 | *** | 19h30 Adultes | ||||||||||||
| 20h00 | *** | |||||||||||||
| 20h30 | ||||||||||||||
| 21h00 |
Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
| Semaine 46 10.11-16.11.2025 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | |
| 08h30 | ||||||||||||||
| 09h00 | ||||||||||||||
| 09h30 | ||||||||||||||
| 10h00 | 10h00 Saut S.-P. | |||||||||||||
| 10h30 | *** | |||||||||||||
| 11h00 | ||||||||||||||
| 11h30 | ||||||||||||||
| 12h00 | ||||||||||||||
| 12h30 | 12h30 Cav. Ext. | |||||||||||||
| 13h00 | *** | |||||||||||||
| 13h30 | 13h30 Jeunes | |||||||||||||
| 14h00 | *** | |||||||||||||
| 14h30 | 14h30 Saut P. | 14h30 Saut/Dressage | 14h30 Saut P. | |||||||||||
| 15h00 | *** | |||||||||||||
| 15h30 | 15h30 Saut P. | 15h30 Saut P. | ||||||||||||
| 16h00 | 16h00 Saut P. | |||||||||||||
| 16h30 | 16h30 Saut/Dressage | |||||||||||||
| 17h00 | *** | |||||||||||||
| 17h30 | 17h30 Saut S.-P. | 17h30 Saut | ||||||||||||
| 18h00 | 18h00 Prepa concours | 18h00 Saut | 18h00 Dressage DP | 18h00 Prepa concours | *** | |||||||||
| 18h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
| 19h00 | 19h00 Saut/Dressage | |||||||||||||
| 19h30 | *** | |||||||||||||
| 20h00 | ||||||||||||||
| 20h30 | ||||||||||||||
| 21h00 |
