Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
Semaine 23 05-11.06.2023 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | Poney Club | Manège Ecole | |
08h30 | 08h00 Dressage P. | |||||||||||||
09h00 | 09h00 Dressage P. | 09h00 Baby | 09h00 Jeunes | 09h00 Dressage P. | ||||||||||
09h30 | ** | *** | *** | *** | ||||||||||
10h00 | 10h00 Dressage P. | 10h00 Enfants | 10h00 Jeunes | |||||||||||
10h30 | 10h00 Baby | *** | *** | *** | ||||||||||
11h00 | 11h00 Dressage P. | 11h00 Dressage P. | *** | 11h00 Dressage P. | 11h00 Dressage P. | 11h00 Baby | 11h00 Jeunes | 11h00 Dressage P. | ||||||
11h30 | *** | *** | 11h30 Dressage P. | *** | *** | 11h30 Dressage P. | ||||||||
12h00 | ||||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | 13h30 Enfant P. | 13h30 Jeunes | 13h30 Dressage P. | |||||||||||
14h00 | 14h00 Dressage P. | 14h00 Enfant P. | *** | 14h00 Dressage P. | 14h00 Enfants | 14h00 Adultes | ||||||||
14h30 | *** | 14h30 Dressage P. | 14h30 Enfants | 14h30 Jeunes | 14h30 Enfant P. | 14h30 Dressage P. | *** | *** | ||||||
15h00 | 15h00 Dressage P. | *** | *** | 15h00 Enfant P. | 15h00 Enfants | 15h00 Jeunes | 15h00 Dressage P. | |||||||
15h30 | 15h30 Dressage P. | 15h30 Baby | 15h30 Jeunes | 15h30 Dressage P. | *** | *** | 15h30 Dressage P. | |||||||
16h00 | 16h00 Dressage P. | 16h00 Baby | *** | *** | 16h00 SPORT FAC | 16h00 Dressage P. | 16h00 Baby | 16h00 Jeunes | 16h00 Dressage S.P. | |||||
16h30 | 16h30 Enfant P. | 16h30 Enfant P. | *** | 16h30 Dressage P. | 16h30 Baby | 16h30 Jeunes | *** | 16h30 Enfants | *** | *** | *** | |||
17h00 | 17h00 Jeunes | 17h00 Enfants | *** | *** | *** | 17h00 Dressage P. | 17h00 Adultes | 17h00 Enfant P. | ||||||
17h30 | *** | *** | 17h30 Jeunes | 17h30 Jeunes | *** | |||||||||
18h00 | 18h00 Jeunes | 18h00 Dressage S.P. | *** | *** | 18h00 Dressage P. | |||||||||
18h30 | *** | *** | 18h30 Adultes | 18h30 Jeunes | ||||||||||
19h00 | 19h00 Adultes | *** | *** | |||||||||||
19h30 | *** | 19h30 Adultes | ||||||||||||
20h00 | *** | |||||||||||||
20h30 | ||||||||||||||
21h00 |
Des cours privés peuvent se rajouter en plus des cours fixes, merci d’en prendre compte.
Nous faisons notre possible pour mettre les plannings à jour régulièrement.
Semaine 23 05-11.06.2023 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | Halle | Paddock | |
08h30 | CONCOURS | CONCOURS | CONCOURS | CONCOURS | ||||||||||
09h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
09h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
10h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
10h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
11h00 | 11h00 Saut P. | *** | *** | *** | *** | |||||||||
11h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
12h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
12h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
13h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
13h30 | 13h30 Adultes | *** | *** | *** | *** | |||||||||
14h00 | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||
14h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
15h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
15h30 | 15h30 Prepa concours. | *** | *** | *** | *** | |||||||||
16h00 | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||
16h30 | 16h30 Dressage P. | *** | *** | *** | *** | |||||||||
17h00 | 17h00 Prepa concours | 17h00 Saut | 17h00 Saut P. | *** | *** | *** | *** | |||||||
17h30 | *** | *** | 17h30 Dressage P. | *** | 17h30 Saut | *** | *** | *** | *** | |||||
18h00 | 18h00 dressage dp | 18h00 Saut | 18h00 c.d | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
18h30 | *** | *** | c.d | *** | *** | *** | *** | |||||||
19h00 | 19h00 Saut | *** | *** | *** | *** | |||||||||
19h30 | *** | *** | *** | *** | *** | |||||||||
20h00 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
20h30 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
21h00 | *** | *** | *** | *** |